第58回小柳賞佐世保シティ
ロードレース大会

<平成20年1月13日(日)>

10km
[一般男子]
順位	タイム	氏名	         チーム
1	0:32:00	友久保 勇介	福岡大学
2	0:32:41	中村 裕哉	-
3	0:32:49	西山 晃平	佐世保高専
4	0:32:54	西村 智治	むらさき会
5	0:33:23	浦川 政裕	ヘアーサロン浦川
6	0:34:12	田中 聡明	RUN同好会
7	0:34:18	岩永 晃	佐世保高専
8	0:34:20	中村 幸広	-
9	0:34:57	木寺 真吾	-
10	0:35:02	山本 栄一郎	陸自大村
11	0:35:13	内野 一樹	-
12	0:35:25	久松 徹	潟Xエオカ
13	0:35:34	青木 茂人	-
14	0:35:43	山本 大輔	ヤマト運輸長崎物流
15	0:35:48	西本 吉孝	-
16	0:35:56	戸田 国臣	sun sun
17	0:36:15	服部 太郎	-
18	0:36:17	坂本 孝	-
19	0:36:44	辻 信一郎	-
20	0:36:59	小川 孝司	潟Xズキゼノン

[40歳代男子]
1	0:33:51	堤 朗	さざ・煌きの里
2	0:35:45	川上 重利	デイサービス日野
3	0:36:30	成尾 秀久	-
4	0:37:41	堤 陽一	県職佐世保走友会
5	0:38:12	法山 展廣	県北振興局
6	0:38:33	柴田 荘一	むらさき会
7	0:38:34	新 博文	大村1DS
8	0:39:00	井上 弥一郎	走心会
9	0:39:43	川原 豊喜	-
10	0:39:44	田部 公資	SCAP

[50歳代男子]
1	0:35:37	古賀 隆則	佐世保重工
2	0:36:07	山田 秀徳	コバレント
3	0:40:18	大原 辰蔵	松浦陸協
4	0:41:03	楠本 和彦	海自佐世保
5	0:41:33	阿野 敏文	がまん会
6	0:41:46	Turoczy Mich	-
7	0:42:26	林 健吾	長崎アイマック
8	0:42:47	井手 洋二	チーム・ツルサキ
9	0:43:10	山下 得蔵	-
10	0:43:23	荒木 唯義	佐造補所

[60歳以上男子]
1	0:37:58	渡海 義美	一機陸上部
2	0:38:46	森山 恵悟	CMC長崎
3	0:40:49	田口 敏行	-
4	0:42:51	福田 英人	-
5	0:43:38	迎 廣行	-
6	0:44:00	右寺 勇	-
7	0:44:30	片岡 信秋	-
8	0:44:31	瀬戸山 巖	佐世保走ろう会
9	0:44:48	西 寛	佐世保文化財調査事務所
10	0:46:30	近藤 勝敏	-

[車イス男子]
1	0:27:19	松永 洋一	-
2	0:28:06	伊東 浩之	-
3	0:28:27	村上 勝也	-
4	0:32:04	田川 義則	-
5	0:34:17	松尾 健次	-
6	0:35:24	嘉松 一男	-

[高校男子]
1	0:31:38	竹永 雅人	佐世保西高校
2	0:31:43	梶原 健人	西海学園高校
3	0:32:13	山下 将宏	佐世保高専
4	0:33:03	柳瀬 秀平	西海学園高校
5	0:33:16	友田 孔大	西海学園高校
6	0:33:21	堤 拓郎	西海学園高校
7	0:33:28	野中 裕輝	清峰高校
8	0:33:34	新宮 達郎	西海学園高校
9	0:33:40	前田 彰斗	鹿町工業高校
10	0:33:43	本堀 亮太	西海学園高校

[一般女子]
1	0:40:15	松尾 智子	佐世保重工
2	0:41:01	村田 陽子	日野中学校
3	0:41:32	江原 尚美	-
4	0:45:20	大浦 洋子	佐世保南高校教員
5	0:46:19	尼ア 智子	-
6	0:46:55	仲尾 聡美	-
7	0:47:14	柿川 奈津子	-
8	0:49:00	佐々木 夕美	九州文化学園高校ソフトボール部
9	0:49:15	長山 紗也	九州文化学園高校ソフトボール部
10	0:49:27	築村 知子	-

[40歳代女子]
1	0:44:01	増本 真由美	サrunクラブ
2	0:45:24	西川 敦子	-
3	0:45:34	佐々木 千春	-
4	0:47:06	本石 美樹子	-
5	0:47:56	浦口 妙子	中五島ランナーズ
6	0:48:25	古川 裕希子	SUNSUN
7	0:49:32	大塚 容子	-
8	0:50:11	岡 歩	    -
9	0:50:34	大久保 一美	SRFJC
10	0:51:02	吉川 純子	ジョグリンズ

[50歳代以上女子]
1	0:44:28	山崎 真理	-
2	0:45:41	友松 輝子	佐世保走ろう会
3	0:45:50	藤 倫子	佐世保がまん会
4	0:46:50	鹿間 英子	-
5	0:48:51	野茂 マツ枝	-
6	0:51:55	Deborah Lord	-
7	0:53:40	清水 蔦枝	兜ス成建設
8	0:56:38	西田 恵子	-
9	1:17:21	太田 三枝子	-

[車イス女子]
1	1:27:40	松尾 智子	-