第58回小柳賞佐世保シティ
ロードレース大会

<平成20年1月13日(日)>
1.5km
[小学3年男子]
1	0:05:42	川野 大将	日野小ミニバスケットボールクラ
2	0:05:48	中島 星麻	吉田球友
3	0:05:51	堤 真人	志佐JC
4	0:05:51	山本 雄資	日野小ミニバスケットボールクラ
5	0:05:51	新 昂大	大村陸上クラブ
6	0:06:00	森 大成	江上小学校
7	0:06:00	高木 星空斗	早岐バスケットボールクラブ
8	0:06:03	野口 瑞樹	早岐バスケットボールクラブ
9	0:06:04	峰 勇仁	白南風小学校
10	0:06:06	小川 泰樹	相浦西小学校

[小学3年女子]
1	0:06:11	道山 恵奈	相浦西ジュニアバレーボールクラ
2	0:06:22	辻 奈津子	山手小ミニバスケットボールクラ
3	0:06:27	田村 七彩	相浦西ジュニアバレーボールクラ
4	0:06:29	原口 真奈美	中里クラブ
5	0:06:30	山内 咲耶	山手小ミニバスケットボールクラ
6	0:06:31	立木 佑奈	世知原小学校
7	0:06:36	樋口 藍菜	横岩JC
8	0:06:40	吉次 智香	金比良小ミニバスケットボールク
9	0:06:44	小平 麻衣	潮見小学校
10	0:06:44	淺木 亜優美	金比良小ミニバスケットボールク

[小学4年男子]
1	0:05:41	瀬尾 海生	神浦小学校
2	0:05:43	中村 悠希	旭が丘小学校
3	0:05:45	福井 勇仁	宇久小学校
4	0:05:45	石田 大空	大久保レッツ
5	0:05:45	堤田 浩章	中里クラブ
6	0:05:51	吉浦 愛斗	歌浦小学校
7	0:05:53	有働 典弘	八幡小学校
8	0:05:56	福田 彩斗	花高少年ソフト
9	0:05:57	南川 友貴	相浦西小学校
10	0:05:57	田島 友貴	日野小ミニバスケットボールクラ


[小学4年女子]
1	0:05:49	岩松 里歩	金比良小ミニバスケットボールク
2	0:05:58	大石 千咲	三浦小学校
3	0:06:02	鳩山 悠羽	金比良小ミニバスケットボールク
4	0:06:05	舛田 麻衣	花高少年ソフト
5	0:06:07	倉富 有里	皆瀬小ミニバスケットボール部
6	0:06:10	梶山 明日香	金比良小ミニバスケットボールク
7	0:06:19	清水 菜未	皆瀬小ミニバスケットボール部
8	0:06:20	勝本 奈美	春日小学校
9	0:06:26	古賀 亜由実	春日小学校
10	0:06:29	篠ア 萌子	清水小学校