平成20年度 佐世保市中学校体育大会 陸上競技

期日:2008年6月7日〜2008年6月8日
もどる

グラウンドコンディション

月/日 時刻 天気 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%)
6/ 7 13:30 晴れ 南西 0.7 25.0 43
14:00 晴れ 西 0.8 25.0 44
15:00 晴れ 南西 0.5 24.0 31
16:00 晴れ 西 0.3 24.0 37
6/ 8 9:00 曇り 西南西 0.1 28.0 44
10:00 曇り 1.0 29.0 45
11:00 0.8 27.0 53
12:00 曇り 0.1 25.0 78
13:00 北北東 0.5 21.0 89
14:00 曇り 1.1 24.0 66
もどる