平成18年度 県北地区中学校10傑(女子)
男子へ
戻る
1年女子100m |
順位 | 記録 | 風 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 13.61 | +1.2 | 森川 果奈 (1) | 中里 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
2 | 13.88 | +1.0 | 小田 和佳奈(1) | 日野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
3 | 14.00 | +1.6 | 前田 泉 (1) | 佐世保北 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
4 | 14.13 | +1.4 | 中林 ひかる(1) | 日宇 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
5 | 14.17 | +1.3 | 谷村 春佳 (1) | 佐々 | 7 | 15 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 |
6 | 14.39 | +1.9 | 藤原 亜衣 (1) | 佐々 | 7 | 15 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 |
7 | 14.50 | +2.0 | 大野 瑠依 (1) | 大野 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
7 | 14.50 | +0.5 | 江島 はる香(1) | 大野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
9 | 14.51 | +1.7 | 白石莉沙希 (1) | 生月 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
9 | 14.51 | +1.7 | 小宮 清華 (1) | 早岐 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
追風参考 | | | | | | | | |
| 13.37 | +2.9 | 森川 果奈 (1) | 中里 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
| 13.86 | +2.8 | 谷村 春佳 (1) | 佐々 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 13.89 | +2.3 | 中瀬 寿里 (1) | 度島 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 13.97 | +2.8 | 小田 和佳奈(1) | 日野 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 13.97 | +2.3 | 梅田 莉子 (1) | 鹿町 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 14.02 | +2.8 | 中川 葉子 (1) | 宇久 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 14.11 | +2.4 | 大野 瑠依 (1) | 大野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
| 14.12 | +3.2 | 市瀬 麻由 (1) | 江迎 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 14.13 | +3.2 | 河野 愛里 (1) | 江迎 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 14.39 | +3.2 | 藤原 亜衣 (1) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 14.50 | +2.7 | 平田 寧々 (1) | 佐々 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
2年女子100m |
順位 | 記録 | 風 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 13.05 | +1.6 | 川野寿美礼 (2) | 佐々 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
2 | 13.67 | +1.6 | 江口理可子 (2) | 中里 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
3 | 13.72 | +1.0 | 古川八重乃 (2) | 度島 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
4 | 13.81 | +1.8 | 富永 紗帆 (2) | 日野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
5 | 13.99 | +1.9 | 山口 萌 (2) | 大野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
6 | 14.11 | +1.8 | 前田 真実 (2) | 光海 | 7 | 15 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 |
7 | 14.23 | +1.8 | 大木 美歩 (2) | 田平 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
8 | 14.33 | +0.5 | 立花 久恵 (2) | 相浦 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
9 | 14.42 | +1.6 | 村中 萌 (2) | 広田 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
10 | 14.50 | +1.6 | 古川 なつみ(2) | 東明 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
追風参考 | | | | | | | | |
| 13.57 | +4.3 | 富永 紗帆 (2) | 日野 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 13.84 | +2.3 | 荒木 美保 (2) | 中里 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 14.25 | +2.7 | 吉村 佳納 (2) | 広田 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
| 14.43 | +4.2 | 吉浦 朱李 (2) | 鹿町 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
3年女子100m |
順位 | 記録 | 風 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 13.77 | +1.9 | 里山 夏子 (3) | 花園 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
2 | 13.78 | +1.9 | 小川 萌 (3) | 中里 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
3 | 13.88 | +1.6 | 野口 友伽 (3) | 大野 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
4 | 14.26 | +1.9 | 濱 千奈美 (3) | 大野 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
5 | 14.36 | +1.9 | 尾ア 由佳 (3) | 早岐 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
5 | 14.36 | +1.6 | 馬場 唯里奈(3) | 早岐 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
5 | 14.36 | +1.3 | 松本今日花 (3) | 中野 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
8 | 14.43 | +0.9 | 工藤 弥生 (3) | 平戸大島 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
9 | 14.44 | +0.9 | 大塚 晴香 (3) | 今福 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
9 | 14.44 | -0.3 | 城谷 夏紀 (3) | 佐々 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
追風参考 | | | | | | | | |
| 13.33 | +4.1 | 小川 萌 (3) | 中里 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大
会 | 佐世保 |
| 13.46 | +4.1 | 野口 友伽 (3) | 大野 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 13.59 | +4.1 | 里山 夏子 (3) | 花園 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 13.87 | +4.1 | 馬場 唯里奈(3) | 早岐 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 13.97 | +4.1 | 濱 千奈美 (3) | 大野 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 14.00 | +2.7 | 安永 美穂 (3) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 14.12 | +2.7 | 城谷 夏紀 (3) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
女子100m |
順位 | 記録 | 風 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 13.05 | +1.6 | 川野寿美礼 (2) | 佐々 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
2 | 13.61 | +1.2 | 森川 果奈 (1) | 中里 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
3 | 13.67 | +1.6 | 江口理可子 (2) | 中里 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
4 | 13.72 | +1.0 | 古川八重乃 (2) | 度島 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
5 | 13.77 | +1.9 | 里山 夏子 (3) | 花園 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
6 | 13.78 | +1.9 | 小川 萌 (3) | 中里 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
7 | 13.81 | +1.8 | 富永 紗帆 (2) | 日野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
8 | 13.88 | +1.6 | 野口 友伽 (3) | 大野 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
8 | 13.88 | +1.0 | 小田 和佳奈(1) | 日野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
10 | 13.99 | +1.9 | 山口 萌 (2) | 大野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
女子200m |
順位 | 記録 | 風 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 26.88 | +0.1 | 川野寿美礼 (2) | 佐々 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
2 | 28.04 | +0.1 | 小川 萌 (3) | 中里 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
3 | 28.27 | +1.7 | 山村 香凛 (3) | 鹿町 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
4 | 28.83 | +1.9 | 野口 友伽 (3) | 大野 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
5 | 29.41 | +1.9 | 吉村 佳納 (2) | 広田 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
6 | 29.49 | +1.7 | 城谷 夏紀 (3) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
7 | 29.59 | +1.4 | 田上 千穂 (3) | 早岐 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
8 | 29.64 | -2.5 | 森川 果奈 (1) | 中里 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
9 | 29.74 | -2.3 | 江口理可子 (2) | 中里 | 7 | 16 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 |
10 | 29.77 | +1.4 | 牟田 瞳 (3) | 大野 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
1年女子800m |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 | |
1 | 2:27.14 | 本木 優菜 (1) | 世知原 | 8 | 11 | 九州中学校体育大会 | 長崎 | 九州大会出場 |
2 | 2:32.23 | 藤原 麻衣 (1) | 佐々 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 | |
3 | 2:32.57 | 森川 果奈 (1) | 中里 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
4 | 2:35.41 | 藤原 亜衣 (1) | 佐々 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 | |
5 | 2:40.83 | 澤田 知美 (1) | 相浦 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 | |
6 | 2:41.93 | 千歳 歩 (1) | 崎辺 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 | |
7 | 2:43.30 | 御手洗さつき(1) | 花園 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 | |
8 | 2:43.40 | 金子 明日香(1) | 世知原 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 | |
9 | 2:46.70 | 山村 杏奈 (1) | 鹿町 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
10 | 2:46.82 | 金子 奈未 (1) | 愛宕 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 | |
2年女子800m |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 2:24.96 | 大岩 秋子 (2) | 宇久 | 4 | 23 | ながさきリレーカーニバル | 諫早 |
2 | 2:25.65 | 西 睦美 (2) | 小値賀 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
3 | 2:32.55 | 久重路 絢 (2) | 今福 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
4 | 2:34.15 | 林 美香 (2) | 今福 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
5 | 2:34.29 | 松永千恵美 (3) | 佐々 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
6 | 2:34.68 | 原尾 裕子 (2) | 南部 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
7 | 2:34.97 | M浦 未妃 (2) | 佐々 | 5 | 3 | 国見台選手権大会 | 伊万里 |
8 | 2:35.55 | 小原 千尋 (2) | 調川 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
9 | 2:38.40 | 渡口奈津江 (2) | 今福 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
10 | 2:39.12 | 友田 有香 (2) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
3年女子800m |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 | |
1 | 2:22.79 | 大岩 菜美 (3) | 宇久 | 5 | 21 | 長崎県選手権 | 諫早 | |
2 | 2:23.26 | 柴山 晃加 (3) | 江迎 | 5 | 21 | 長崎県選手権 | 諫早 | 九州大会出場 |
3 | 2:26.48 | 森 夏季 (3) | 江迎 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
4 | 2:26.61 | 白水 彩香 (3) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
5 | 2:27.38 | 中村 都 (3) | 早岐 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
6 | 2:28.51 | 永島 美佳 (3) | 宇久 | 4 | 23 | ながさきリレーカーニバル | 諫早 | |
7 | 2:32.31 | 池田 優子 (3) | 早岐 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 | |
8 | 2:37.17 | 諸藤 美穂 (3) | 田平 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
9 | 2:38.88 | 園田 智花 (3) | 日宇 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 | |
10 | 2:40.94 | 御手洗しおり(3) | 花園 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 | |
女子800m |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 | |
1 | 2:22.79 | 大岩 菜美 (3) | 宇久 | 5 | 21 | 長崎県選手権 | 諫早 | |
2 | 2:23.26 | 柴山 晃加 (3) | 江迎 | 5 | 21 | 長崎県選手権 | 諫早 | 九州大会出場 |
3 | 2:24.96 | 大岩 秋子 (2) | 宇久 | 4 | 23 | ながさきリレーカーニバル | 諫早 | |
4 | 2:25.65 | 西 睦美 (2) | 小値賀 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
5 | 2:26.48 | 森 夏季 (3) | 江迎 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
6 | 2:26.61 | 白水 彩香 (3) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
7 | 2:27.14 | 本木 優菜 (1) | 世知原 | 8 | 11 | 九州中学校体育大会 | 長崎 | 九州大会出場 |
8 | 2:27.38 | 中村 都 (3) | 早岐 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
9 | 2:28.51 | 永島 美佳 (3) | 宇久 | 4 | 23 | ながさきリレーカーニバル | 諫早 | |
10 | 2:32.23 | 藤原 麻衣 (1) | 佐々 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 | |
女子1500m |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 | |
1 | 4:49.34 | 柴山 晃加 (3) | 江迎 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | 九州大会出場 |
2 | 4:55.10 | 本木 優菜 (1) | 世知原 | 3 | 18 | 第3回長崎県記録会 | 諫早 | |
3 | 4:58.18 | 大岩 菜美 (3) | 宇久 | 5 | 20 | 長崎県選手権 | 諫早 | |
4 | 4:58.22 | 森 夏季 (3) | 江迎 | 7 | 16 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 | |
5 | 5:01.51 | 永島 美佳 (3) | 宇久 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
6 | 5:02.36 | 西 睦美 (2) | 小値賀 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
7 | 5:02.38 | 中村 都 (3) | 早岐 | 7 | 22 | 第5回佐賀県ナイター記録会 | 佐賀 | |
8 | 5:08.62 | 大岩 秋子 (2) | 宇久 | 6 | 10 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 | |
9 | 5:09.13 | 小原 千尋 (2) | 調川 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
10 | 5:13.24 | 諸藤 美穂 (3) | 田平 | 7 | 16 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 | |
女子低学年80mH |
順位 | 記録 | 風 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 13.38 | +1.6 | 井上 芽 (2) | 日野 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
2 | 13.88 | +0.5 | 吉村 佳納 (2) | 広田 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
3 | 14.30 | -1.4 | 今村 彩楓 (2) | 日野 | 3 | 18 | 第3回長崎県記録会 | 諫早 |
4 | 14.34 | +1.6 | 近藤 あさひ(2) | 佐々 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
5 | 14.71 | +0.5 | 木下 彩香 (2) | 鷹島 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
6 | 15.01 | +2.0 | 内間 文香 (2) | 日野 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
7 | 15.54 | +0.3 | 松本 咲 (1) | 志佐 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
8 | 15.60 | +1.6 | 有馬 遙 (2) | 田平 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
9 | 15.73 | -2.7 | 立花 佳奈 (1) | 日野 | 3 | 18 | 第3回長崎県記録会 | 諫早 |
10 | 16.09 | -2.2 | 濱道 絵里 (1) | 田平 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
追風参考 | | | | | | | | |
| 13.19 | +3.0 | 井上 芽 (2) | 日野 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 13.81 | +3.0 | 吉村 佳納 (2) | 広田 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 13.89 | +3.3 | 江口理可子 (2) | 中里 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 13.98 | +3.5 | 佐藤 綾希子(2) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 14.71 | +3.5 | 近藤 あさひ(2) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
女子100mH |
順位 | 記録 | 風 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 16.75 | -2.0 | 井上 芽 (2) | 日野 | 11 | 5 | 第2回長崎県記録会 | 諫早 |
2 | 16.91 | +0.6 | 吉田 歩未 (3) | 志佐 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
3 | 17.40 | +2.0 | 吉村 佳納 (3) | 広田 | 7 | 16 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 |
4 | 17.59 | +1.5 | 種浦 友美 (3) | 中部 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
5 | 18.03 | -0.2 | 西山 侑里 (3) | 日野 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
6 | 18.60 | +1.1 | 白石 綾佳 (3) | 平戸大島 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
7 | 18.97 | +1.1 | 湯川 亜梨沙(3) | 調川 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
8 | 19.10 | +1.7 | 濱道 絵里 (1) | 田平 | 7 | 16 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 |
9 | 19.86 | -1.0 | 吉田 奈央 (2) | 早岐 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
10 | 20.25 | +2.0 | 坂口 奈津美(3) | 調川 | 7 | 16 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 |
追風参考 | | | | | | | | |
| 17.54 | +4.4 | 西山 侑里 (3) | 日野 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 17.81 | +3.3 | 佐々木知愛 (3) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
| 18.22 | +3.3 | 小笠原希美 (3) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
女子走高跳 |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 | |
1 | 1m61 | 湯浅 華鈴 (3) | 小佐々 | 8 | 5 | 第3回鞘ヶ谷記録会 | 北九州 | 全国大会
J.O出場 |
2 | 1m43 | 田上 千穂 (3) | 早岐 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 | |
3 | 1m40 | 森 成美 (3) | 江迎 | 7 | 16 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 | |
4 | 1m36 | 大村優クリス(3) | 山澄 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 | |
5 | 1m30 | 馬場 唯里奈(3) | 早岐 | 7 | 16 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 | |
5 | 1m30 | 増永美穂子 (3) | 野子 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
7 | 1m25 | 前川 玲美 (2) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
7 | 1m25 | 吉田 歩未 (3) | 志佐 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
7 | 1m25 | 久住呂 希 (2) | 志佐 | 7 | 30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 | |
7 | 1m25 | 高尾 佳奈 (3) | 佐世保北 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 | |
女子走幅跳 |
順位 | 記録 | 風 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 4m87 | +1.8 | 川野寿美礼 (2) | 佐々 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
2 | 4m86 | +2.0 | 富永 紗帆 (2) | 日野 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
3 | 4m79 | +1.6 | 戸高 由梨 (3) | 早岐 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
4 | 4m64 | +0.8 | 前田 万友 (3) | 調川 | 7 | 15 | 全国通信長崎県大会 | 諫早 |
5 | 4m59 | +1.4 | 小田 和佳奈(1) | 日野 | 10 | 8 | 佐世保市民体育祭 | 佐世保 |
6 | 4m58 | +1.9 | 古川 なつみ(2) | 東明 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
7 | 4m53 | +2.0 | 江島 はる香(1) | 大野 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
8 | 4m52 | +1.2 | 前田 泉 (1) | 佐世保北 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
9 | 4m29 | +2.0 | 大村優クリス(3) | 山澄 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
10 | 4m26 | +1.6 | 川邊田 智香(3) | 中里 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
追風参考 | | | | | | | | |
| 4m92 | +2.3 | 富永 紗帆 (2) | 日野 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
| 4m57 | +2.3 | 戸高 由梨 (3) | 早岐 | 6 | 11 | 佐世保市中学校体育大会 | 佐世保 |
| 4m31 | +2.5 | 立花 久恵 (2) | 相浦 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
| 4m27 | +2.2 | 吉田 香代 (2) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
女子砲丸投 |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 10m21 | 井之上瑠美 (2) | 愛宕 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
2 | 9m36 | 西川 美鈴 (2) | 大野 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
3 | 9m21 | 石井 麻衣 (3) | 江迎 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
4 | 9m03 | 川村 美絵 (3) | 度島 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
5 | 8m93 | 立石 恵 (3) | 小値賀 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
6 | 8m68 | 丹羽 愛花 (3) | 相浦 | 10 | 8 | 佐世保市民体育祭 | 佐世保 |
7 | 8m64 | 有水 沙也加(3) | 大野 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
8 | 8m57 | 松瀬 里穂 (3) | 南部 | 7 | 29 | 長崎県中学校総合体育大会 | 佐世保 |
9 | 8m39 | 小笠原千晴 (2) | 佐々 | 6 | 22 | 北松中学校総合体育大会 | 佐世保 |
10 | 8m38 | 浦上 穂奈美(3) | 志佐 | 5 | 6 | 佐世保市民選手権 | 佐世保 |
女子円盤投 |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 19m44 | 井之上瑠美 (2) | 愛宕 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
2 | 18m21 | 寺田 和代 (2) | 日宇 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
女子ジャベリリックスロー |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 31m51 | 内間 文香 (2) | 日野 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
2 | 26m14 | 辻 美希 (2) | 中里 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
3 | 17m24 | 今村 彩楓 (2) | 日野 | 3 | 18 | 第3回長崎県記録会 | 諫早 |
女子400m |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 65.60 | 森川 果奈 (1) | 中里 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
2 | 66.92 | 吉村 佳納 (2) | 広田 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
3 | 67.18 | 松永千恵美 (2) | 佐々 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
4 | 67.34 | 江口理可子 (2) | 中里 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
5 | 67.65 | 野口 友伽 (3) | 大野 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
6 | 68.28 | 友田 有香 (2) | 佐々 | 8 | 26 | 長崎県中学校新人大会 | 諫早 |
7 | 68.62 | 白水 彩香 (3) | 佐々 | 11 | 5 | 佐世保市陸上競技記録会 | 佐世保 |
8 | 71.28 | 緒方 美憂 (3) | 広田 | 4 | 15 | 佐世保市記録会 | 佐世保 |
9 | 72.00 | 村中 萌 (2) | 広田 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
10 | 72.03 | 冨永 美咲 (3) | 日宇 | 10 | 29 | 佐世保地区ジュニア陸上競技選手権大会 | 佐世保 |
女子2000m |
順位 | 記録 | 氏 名 (学年) | 学校名 | 月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 7:10.68 | 松永千恵美 (2) | 佐々 | 9 | 30 | 第4回ナイター記録会 | 諫早 |
2 | 7:11.37 | 大岩 秋子 (2) | 宇久 | 9 | 30 | 第4回ナイター記録会 | 諫早 |
3 | 7:11.96 | 柳内真梨奈 (3) | 宇久 | 9 | 30 | 第4回ナイター記録会 | 諫早 |
4 | 7:12.03 | 藤原 麻衣 (1) | 佐々 | 9 | 30 | 第4回ナイター記録会 | 諫早 |
5 | 7:14.98 | 森 夏季 (3) | 江迎 | 12 | 2 | タイムトライアルIN長崎 | 諫早 |
6 | 7:20.64 | 友田 有香 (2) | 佐々 | 9 | 30 | 第4回ナイター記録会 | 諫早 |
